特定商取引法に基づく表記
Xiora が提供する有料サービスの販売にあたり、特定商取引に関する法律 第 11 条に基づき以下を表記いたします。 本表記は Xiora ブランド全体 に 共通で適用され、各プロダクト固有の条件は当該プロダクト販売ページで補足いたします。 対象 プロダクト は 「販売価格」 セクション の 一覧 を ご 参照 ください (2026-07-25 時点)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 販売事業者 | Xiora(沓澤 怜士 個人事業) |
| 運営責任者 | 沓澤 怜士 (Reo Kutsuzawa) |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都 渋谷区 道玄坂 1-10-8 渋谷 道玄坂 東急 ビル 2F-C |
| 電話番号 | 070-9165-0203 (お 問い合わせ は 原則 メール 窓口 info@xiora-official.com にて 承ります。 緊急 の 場合 は お 電話 も 可能 ですが、応答 は 平日 10-18 時 目安 と なります) |
| メールアドレス | info@xiora-official.com (販売・請求・返品) |
| ウェブサイト | https://xiora-official.com/ |
| 販売価格 | 各プロダクトの料金ページに掲載する金額 (原則 税込 表示)。 従量課金は月次ご利用量に応じて算出します。 |
| 商品代金以外の必要料金 | インターネット接続料金、通信端末費用、金融機関手数料は お客様のご負担となります。 |
| 支払方法 | クレジットカード決済 (Stripe 経由: VISA / Mastercard / JCB / American Express / Diners)。 一部プロダクトは銀行振込・請求書払いに対応いたします (別途 個別 契約)。 |
| 支払時期 | 月額プランは 毎月 契約起算日 に自動決済 (初回 は 決済 完了 時に 即時 決済、次回 以降 は 毎月 同 日 に 自動 更新)。 銀行振込は 請求書 発行日 から 30 日以内。 (2026-07-31 に 単発 買切 プラン 全 廃止 · サブスク 一本 に 統一) |
| 商品の引渡し時期 | オンラインサービス: アカウント登録完了直後よりご利用いただけます。 デジタルコンテンツ (Nexa 教材等): 決済完了後 即時に閲覧権付与。 |
| 返品・キャンセル | デジタルサービスの性質上、原則として料金の返金は行いません。 ただし当社の重大な過失によりサービスを利用できなかった場合は、当該月分料金の返金を検討いたします。 返金請求は 事象発生から 30 日以内 に info@xiora-official.com 宛にお申し出ください。 |
| 解約 | 月額プランはお客様の管理画面 (または info@xiora-official.com 宛メール) からいつでも解約手続き可能です。 解約手続完了以降の課金は発生いたしません。 当月分の日割り返金は行いません。 |
| 動作環境 | 最新版の Google Chrome / Microsoft Edge / Firefox / Safari (デスクトップ推奨)。 一部プロダクトはネイティブアプリ (iOS 16 以降 / Android 12 以降) を提供します。 |
| サービス提供地域 | 日本国内 (一部プロダクトは海外決済も対応)。 越境販売は 別途 English ページで表記いたします。 |
| 表現、及び商品に関する注意書き | 本サービスの効果には個人差があります。 収益・成果を約束するものではありません。 特に投資関連・健康関連プロダクトは別途 免責事項 をご確認ください。 |
各プロダクト別 販売価格 (2026-07-25 時点、税込)
| プロダクト | プラン | 税込 価格 | 状態 |
|---|---|---|---|
| KigenX (iOS 期限管理) | Free DL / Plus (Monthly · Quarterly · Half-Year · Annual) | ¥0 / Plus: Monthly ¥600 · Quarterly ¥1,710 (5% off) · Half-Year ¥3,240 (10% off) · Annual ¥5,980 (17% off)、 いずれ も 税込 · Apple IAP | App Store LIVE (Monthly 稼働 中、 Quarterly/HalfYear/Annual は 2026 秋 予定 · ASC Subscription Group 内 に 追加) |
| Nexa Academy (LMS) | Free / Learner (Monthly · Quarterly · Half-Year · Annual) / 法人 (Plus · Growth · Enterprise) | ¥0 / Learner: Monthly ¥1,980 · Quarterly ¥5,640 (5% off) · Half-Year ¥10,690 (10% off) · Annual ¥19,800 (17% off) / 法人: ¥49,800-¥98,000 月、 いずれ も 税込 | LIVE (27 course 稼働 中、順次 拡充。 Learner Monthly LIVE、 Quarterly/HalfYear/Annual は Stripe 発行 準備 中) |
| Nexa 単体 コース 買切 (11 タイトル) | — (販売 終了) | — | 2026-07-31 販売 終了 (サブスク 一本 に 統一 · Learner プラン ¥1,980/月 で 全 課程 学び 放題) |
| Sales AI OS | — (販売 停止 中) | — | 事業 見直し 中 (2026-07-27 以降、 新規 販売 · 訴求 停止) |
| EC-Autopilot | — (販売 停止 中) | — | 事業 見直し 中 (2026-07-27 以降、 新規 販売 · 訴求 停止) |
| Xiora Lingua (v1.0 · 語学 学習 web app) | Free (唯一 の plan) | ¥0 (完全 無料 · 課金 なし) | v1.0 Free 一本化 (2026-07-29 に Super/Family 販売 停止、 全 機能 が Free で 継続 利用 可) |
| XCloud Connect (QR オーダー) | 14 日 trial / Starter (Monthly · Quarterly · Half-Year · Annual) / Pro (Monthly · Quarterly · Half-Year · Annual) / Multi-Store | ¥0 (14 日 · カード 登録 不要) / Starter: Monthly ¥9,800 · Quarterly ¥27,930 (5% off) · Half-Year ¥52,920 (10% off) · Annual ¥98,000 (17% off) / Pro: Monthly ¥19,800 · Quarterly ¥56,430 (5% off) · Half-Year ¥106,920 (10% off) · Annual ¥198,000 (17% off) / Multi-Store: 個別 見積、 いずれ も 税込 | LIVE (self-serve signup、 Monthly LIVE、 Quarterly/HalfYear/Annual は Stripe 発行 準備 中) |
| XCloud Flow | — (販売 停止 中) | — | 事業 見直し 中 (2026-07-27 以降、 新規 販売 · 訴求 停止) |
| Xiora Algo (投資 シグナル SaaS) | waitlist 登録 のみ (販売 開始 時 は Monthly · Quarterly · Half-Year · Annual) | ¥0 (waitlist、有料 販売 停止 中) / 販売 開始 予定: Monthly ¥8,800 · Quarterly ¥25,080 (5% off) · Half-Year ¥47,520 (10% off) · Annual ¥88,000 (17% off)、 いずれ も 税込 | β 準備 中 (販売 開始 2026 秋 以降 想定、 決済 全 disable、 Lifetime 買切 は 2026-07-31 廃止) |
| Gourmie (飲食 コンシェルジュ) | 事前 登録 / Starter / Plus | ¥0 / ¥0 / ¥980 月 (予定) | β 事前 登録 |
| Shigyo Agents | — (販売 停止 中) | — | 事業 見直し 中 (士業 独占 業務 は 一切 行わない 方針、 2026-07-27 以降 停止) |
| Xiora デジタル 買切 商品 (7 種) | — (販売 終了) | — | 2026-07-31 販売 終了 (AOS 実践ガイド / AOS Toolkit / Handler Prompt Pack / Rakuten Template Pack / Cold Email Pack / Vault Setup Guide / Founder Pack Bundle の 7 種 · サブスク 一本 に 統一) |
※ 上記 の 「α 版」「β 版」表記 は 現時点 で 実装 が 一部 の 機能 に 限られる こと を 明示 する もの です。 詳細 な 稼働 機能 は 各 プロダクト LP に 記載 して います。 「販売 停止 中」「事前 登録」の プロダクト は 決済 が 発生 しない 前提 で waitlist / メール 登録 のみ 受付 いたします。
過去 の 販売 終了 プロダクト
下記 プロダクト は 過去 に 販売 して いた もの ですが、 事業 方針 見直し に より 販売 終了 と なりました。 販売 終了 前 に 決済 済 の お客様 は info@xiora-official.com まで ご 連絡 ください、全額 返金 手続き を 承ります。
- Xiora Consulting (30 min Diagnostic / 60 min Deep Dive Zoom セッション) — 完全 無人 SaaS 運営 主義 徹底 に 伴い 販売 終了 (2026-07-22)
- XioraTrader / XioraPredict (投資 シグナル 情報 配信) — Xiora Algo waitlist mode に 統合 (販売 停止 中)
- XioraSalon / XioraHire — 事業 方針 見直し に 伴い 販売 終了
- Nexa 単体 コース 買切 (11 タイトル) ¥8,800–¥19,800 — 2026-07-31 販売 終了、 Learner サブスク (¥1,980/月) 一本 で 全 課程 学び 放題 に 統一
- Xiora デジタル 買切 商品 (7 種) ¥980–¥9,800 (AOS 実践ガイド / AOS Toolkit / Handler Prompt Pack / Rakuten Template Pack / Cold Email Pack / Vault Setup Guide / Founder Pack Bundle) — 2026-07-31 販売 終了、 サブスク 一本 に 統一
- Kigen Lifetime IAP (com.kigen.app.lifetime · 予定 価格 ¥6,000-9,800) — 2026-07-31 販売 準備 停止、 Monthly ¥600/月 一本 に 統一
- Xiora Algo Lifetime (¥128,000 買切) — 2026-07-31 販売 終了、 月額 ¥8,800 / 四半期 ¥22,800 の サブスク 一本 に 統一 (Xiora Algo 自体 は 現在 waitlist mode)
サブスク 一本 統一 について (2026-07-31)
Xiora は 2026-07-31 に 全 販売 経路 を サブスク 一本 に 統一 しました。 単発 買切 販売 は 全 種 で 販売 終了 とし、 継続 課金 型 の サブスク · 月額 · 四半期 プラン のみ で 提供 しています。 iOS App Store IAP も Auto-Renewable Subscription のみ、 Non-Consumable (Lifetime 等) は 全 廃止 です。 継続 課金 は 各 プラン の 「解約」ボタン (Stripe billing portal or App Store サブスク 管理) から いつ でも 解約 可能、 解約 手続 き 完了 以降 の 課金 は 発生 いたしません。
※ 正式リリースにあわせて価格改定を予定しております。 改定 30 日前 に info@xiora-official.com 経由で契約者様へ通知いたします。